Tính Chất Lý Hóa: Thân Nước (Hydrophilic) và Thân Lipid (Lipophilic)

Việc phân loại này cực kỳ quan trọng trong hồi sức cấp cứu (ICU), nơi sinh lý bệnh nhân thay đổi chóng mặt.
| Đặc tính | Kháng sinh Thân Nước (Hydrophilic) | Kháng sinh Thân Lipid (Lipophilic) |
| Đại diện | Beta-lactams, Aminoglycosides, Glycopeptides (Vancomycin), Colistin. | Fluoroquinolones, Macrolides, Linezolid, Metronidazole, Tetracyclines, Chloramphenicol. |
| Thể tích phân bố ( V_d ) | Thấp (< 0.5 L kg). Thuốc chủ yếu nằm trong lòng mạch và dịch ngoại bào. Không qua được màng tế bào. | Cao (> 1-2 L kg). Thuốc phân bố rộng khắp mô, đi xuyên qua màng tế bào vào nội bào. |
| Thải trừ | Chủ yếu qua thận dưới dạng không đổi. | Chủ yếu chuyển hóa qua gan. |
| Khả năng diệt khuẩn nội bào | Kém (Không diệt được Legionella, Chlamydia, Brucella…). | Tốt (Diệt được vi khuẩn nội bào và không điển hình). |
| Tác động của Sepsis Sốc | Rất lớn. Trong sốc nhiễm khuẩn, hiện tượng thoát mạch (capillary leak) và hồi sức dịch lượng lớn làm tăng V_d đột ngột. | Ít bị ảnh hưởng. Do V_d vốn đã rất lớn, sự thay đổi lượng dịch ngoại bào ít tác động đến nồng độ thuốc. |
| Hậu quả lâm sàng | Nồng độ thuốc trong máu bị pha loãng mạnh rightarrow C_ max thấp rightarrow Nguy cơ thiếu liều điều trị. | Dược động học ổn định hơn. |
| Chiến lược điều chỉnh | Cần dùng Liều Nạp (Loading Dose) Cao để lấp đầy thể tích phân bố, bất kể chức năng thận. Liều duy trì sau đó mới chỉnh theo chức năng thận.26 | Thường không cần chỉnh liều nạp theo tình trạng dịch. Chỉnh liều theo chức năng gan thận tùy thuốc. |
| Hiện tượng ARC | Bị ảnh hưởng mạnh bởi Tăng thanh thải thận (Augmented Renal Clearance) ở bệnh nhân trẻ, chấn thương, bỏng rightarrow Thải trừ quá nhanh rightarrow Cần tăng liều duy trì. | Ít bị ảnh hưởng bởi ARC. |
