Thời Gian Bán Thải ( t_ 1 2 ) và Chế Độ Liều

Thời gian bán thải quyết định khoảng cách đưa thuốc để duy trì nồng độ ổn định (trạng thái cân bằng – steady state thường đạt được sau 4-5 lần t1 2).
Bảng Thời Gian Bán Thải và Ghi Chú Lâm Sàng
| Kháng Sinh | Nhóm | t1 2 (Chức năng thận bình thường) | Ghi chú & Chế độ liều |
| Penicillin G | Beta-lactam | 30 – 60 phút | Rất ngắn. Cần tiêm mỗi 4h hoặc truyền liên tục. |
| Cephalexin | Ceph Gen 1 | 0.5 – 1 giờ | Uống mỗi 6h (4 lần ngày). |
| Cefazolin | Ceph Gen 1 | 1.8 – 2 giờ | Tiêm mỗi 8h. Dự phòng phẫu thuật tốt. |
| Ceftriaxone | Ceph Gen 3 | 6 – 9 giờ | Liên kết protein cao, t1 2 dài nhất nhóm. Tiêm 1 lần ngày. Không cần chỉnh liều suy thận (thải trừ bù trừ qua mật). |
| Cefepime | Ceph Gen 4 | ~ 2 giờ | Tiêm mỗi 8-12h. Lưu ý tích liều gây độc thần kinh (co giật, hôn mê) ở bệnh nhân suy thận nếu không chỉnh liều. |
| Meropenem | Carbapenem | ~ 1 giờ | Tiêm mỗi 8h. Cần truyền kéo dài 3h cho nhiễm khuẩn nặng. |
| Ertapenem | Carbapenem | ~ 4 giờ | Tiêm 1 lần ngày. Không dùng cho Pseudomonas. |
| Gentamicin | Aminoglycoside | 2 – 3 giờ | Dùng 1 lần ngày (tận dụng PAE và giảm độc tính). Tích lũy mạnh ở vỏ thận và tai trong. |
| Vancomycin | Glycopeptide | 4 – 6 giờ | Tiêm mỗi 12h. Tăng mạnh trong suy thận (có thể lên tới 7 ngày). Bắt buộc TDM (Therapeutic Drug Monitoring). |
| Ciprofloxacin | Quinolone | 4 – 5 giờ | Uống Tiêm mỗi 12h. |
| Levofloxacin | Quinolone | 6 – 8 giờ | Uống Tiêm 1 lần ngày. |
| Azithromycin | Macrolide | ~ 68 giờ | Tích lũy trong mô cực lớn, phóng thích chậm. Liệu trình ngắn 3-5 ngày nhưng tác dụng kéo dài tới 10 ngày. |
| Doxycycline | Tetracycline | 12 – 24 giờ | Uống 1-2 lần ngày. An toàn cho suy thận (thải trừ qua phân). |
